11130 Ground Cherry Street, El Paso, TX 79934
5/14/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/15/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/16/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/17/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/18/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/19/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/20/2026 12:00PM - 7:00PM MDT
5/21/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/22/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/23/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/24/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/25/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/26/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/27/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/28/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/29/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/30/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/31/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
6/1/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
4
beds
3
baths
2,142 Sq.Ft. LIVING AREA
5,610 Sq.Ft. lot
5/14/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/15/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/16/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/17/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/18/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/19/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/20/2026 12:00PM - 7:00PM MDT
5/21/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/22/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/23/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/24/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/25/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/26/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/27/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/28/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/29/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/30/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
5/31/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
6/1/2026 11:00AM - 7:00PM MDT
The Idaho open floor plan displays the beautiful kitchen with granite countertops, stainless steel appliances, and rich cabinets with crown molding.
– Better Homes And Gardens Real Estate Elevate
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
With strong local insight and a commitment to client success, Thelma approaches every transaction with care, professionalism, and attention to detail.